搪玻璃贮罐/储罐是一种卧式储罐容器。而搪玻璃储罐/贮罐是用以存放酸、醇、气体等提炼的化学物质的一种容器。可分为立式,卧式,运输,搅拌等多个品种。搪玻璃防腐储罐是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业的、重要的基础设施。我公司可根据客户的要求制作各种非标搪瓷设备,储罐形式高度,直径,高度,管口方位,都可以根据客户的要求制造,
型号 | ZW-3000 | ZW-4000 | ZW-5000 | ZW-6300 | ZW-8000 | ZW-10000 | ZW-12500 | ZW-16000 | ZW-20000 | ZW-30000 | ZW-50000 | |
公称容积(L) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
实际容积(L) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8910 | 11094 | 13921 | 17756 | 22332 | 33300 | 51605 | |
尺寸 mm | D | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 |
H1 | 1100 | 1100 | 1200 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
H2 | 1015 | 1120 | 1120 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | |
H3 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1368 | 1368 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 | |
H | 2146 | 2146 | 2300 | 2454 | 2604 | 2704 | 2704 | 2908 | 3112 | 3720 | 3720 | |
L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 4888 | |
L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 150 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | |
L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 6148 | |
L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3900 | 4800 | 5080 | 5374 | 5282 | 7800 | |
A | 1060 | 1060 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | |
K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | |
管口尺寸 mm | a | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | 4-65 | |
m | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
参考重量(kg) | 1732 | 2076 | 2510 | 3200 | 3730 | 4740 | 5640 | 6700 | 8420 | 12700 | 18308 |
产品推荐
河南工搪化工容器有限公司 |豫ICP备2022026072号-1 |本网站由锐之旗提供技术支持
通讯地址:河南省太康县产业集聚区一诺容器工业园 联系人:朱总 联系电话:13592222257